| Диаметр зажимаемого диска: | 14-56" |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 1200 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 2500 |
| Максимальный вес колеса, кг: | 2200 |
0 р.
|
| Диаметр зажимаемого диска: | 14-42" |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 1200 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 2300 |
| Максимальный вес колеса, кг: | 1200 |
0 р.
|
| Диаметр зажимаемого диска: | 14-26" |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 780 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1600 |
| Максимальный вес колеса, кг: | 150 |
0 р.
|
| Напряжение : | 380 В |
| Давление в гидросистеме: | 150 бар |
| Диаметр диска: | 14-42 дюйма |
| Максимальная ширина колеса: | 1100 мм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1500 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2500 мм |
| Максимальная масса колеса: | 2000 мм |
| Максимальный крутящий момент зажимного устройства: | 50 Нм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1500 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2500 мм |
| Максимальная масса колеса: | 2000 кг |
| Максимальный крутящий момент зажимного устройства: | 50 Нм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1500 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2500 мм |
| Максимальная масса колеса: | 2000 кг |
| Максимальный крутящий момент зажимного устройства: | 50 Нм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1100 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2300 мм |
| Максимальная масса колеса: | 1500 кг |
| Максимальный крутящий момент зажимного устройства: | 3100 Нм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1100 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2350 мм |
| Максимальная масса колеса: | 1500 кг |
| Максимальный крутящий момент зажимного устройства: | 3100 Нм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 700 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 1500 мм |
| Максимальная масса колеса: | 1000 кг |
| Максимальный крутящий момент зажимного устройства: | 1500 Нм |
0 р.
|
| Максимальная ширина колеса: | 500 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 1200 мм |
| Частота вращения: | 8 об/мин |
| Мощность приводного двигателя: | 0,75 кВт |
0 р.
|
| Максимальная ширина колеса: | 870 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 1500 мм |
| Максимальная масса колеса: | 1000 мм |
| Диаметр центрального отверстия: | 80-700 мм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1500 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2500 мм |
| Максимальная масса колеса: | 2000 мм |
| Диаметр центрального отверстия: | 105-700 мм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1100 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 2300 мм |
| Максимальная масса колеса: | 1500 кг |
| Диаметр центрального отверстия: | 105-700 мм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 1100 мм |
| Посадочный диаметр колеса: | 2300 мм |
| Максимальная масса колеса: | 1500 кг |
| Диаметр центрального отверстия: | 80-1200 мм |
0 р.
|
| Максимальная ширина шины: | 780 мм |
| Посадочный диаметр колеса: | 1600 мм |
| Диаметр центрального отверстия: | 80-700 мм |
| Усилие устройства отжима борта шины: | 18,3 кН |
0 р.
|
| Максимальная ширина колеса: | 1000 мм |
| Максимальный диаметр колеса: | 1600 мм |
| Диаметр центрального отверстия: | 120-700 мм |
| Гидростанция: | 380 В / 50 Гц / 1.5 кВт |
0 р.
|
| Максимальная ширина колеса: | 1100 мм |
| Посадочный диаметр колеса: | 14-42 дюймов |
| Электропитание: | 380 В |
| Потребляемая мощность: | 6 кВт |
0 р.
|
| Максимальная ширина колеса: | 680 мм |
| Посадочный диаметр колеса: | 14-26 дюймов |
| Электропитание: | 380 В |
| Потребляемая мощность: | 3,5 кВт |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц |
| Мощность гидростанции : | 3,3 - 4кВт |
| Мощность редуктора: | 2,2кВт |
| Диаметр диска: | 14" - 60" |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц |
| Мощность гидростанции: | 3,3 - 4,4кВт |
| Мощность редуктора: | 1,9 - 2,5кВт |
| Диаметр диска: | 14" - 46" (56" вместе с PA) |
0 р.
|
| Диаметр обода обслуживаемых колес (без удлинителей) - See more at: http://www.garant-techservice.ru/product/giuliano-s551-xl#sthash.te2xkakJ.dpuf: | 14" - 46" |
| Размер обода, мм: | 14" - 56" |
| Максимальная масса колеса, кг: | 1500 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 2300 |
0 р.
|
| Электропитание : | 400В - 3 Фазы - 50 Гц |
| Мощность гидростанции, кВт: | 2.2 |
| Мощность редуктора, кВт: | 1,3 - 1,85 |
| 1,3 - 1,85: | 11" - 42" (56" вместе с G108A12) |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц |
| Мощность гидростанции : | 1,5кВт |
| Мощность редуктора: | 1,3 - 1,85кВт |
| Диаметр диска: | 14" - 46" (56" вместе с PA) |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц |
| Мощность гидростанции: | 1,5кВт |
| Мощность редуктора: | 1,3 - 1,85кВт |
| Диаметр диска: | 14" - 46" (56" вместе с PA) |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц |
| Мощность гидростанции: | 1,5кВт |
| Мощность редуктора: | 1,5 - 2,2кВт |
| Диаметр диска: | 14" - 46" (56" вместе с PA) |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц - 0,75кВт |
| Диаметр диска: | 14" - 26" |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1 400 (55") |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 695 (27") |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В - 3 Фазы - 50/60 Гц - 0,75кВт |
| Диаметр диска: | 14,5" - 24,5" |
| Максимальный диаметр колеса: | 1400мм (45") |
| Ширина диска: | 695мм (27") |
0 р.
|
| Электропитание : | 400В - 3 Фазы - 50 Гц |
| Мощность редуктора, кВт: | 2,2 |
| Мощность гидростанции, кВт: | 0,75 |
| Диаметр диска: | 11" - 27" |
0 р.
|
| Размер обода: | от 13" до 27" |
| Максимальная масса колеса, кг: | 1500 |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1600 (63") |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 780 (30") |
0 р.
|
| Диаметр обода обслуживаемых колес: | 14" - 26" |
| Максимальный диаметр колеса, мм: | 1200 (47") |
| Максимальная ширина колеса, мм: | 780 (30") |
| Усилие устройства отжима борта шины, Н: | 18 300 |
0 р.
|
| Максимальный вес колеса,кг : | 500 |
| Максимальный диаметр колеса,мм : | 1600 |
| Максимальный ширина колеса,мм : | 980 |
| Рабочее давление в гидросистеме,бар : | 50-130 |
0 р.
|
| Диапазон внешнего захвата: | 14" - 26" |
| Макс. диаметр колеса, мм: | 1600 мм (63) |
| Макс. отвод цилиндра, мм: | 800 (31,5) |
| Давление пневмосети: | 8-10 бар |
0 р.
|
| Электропитание: | 400В -3 Фазы- 50/60 Гц |
| Мощность редуктора: | 1,5кВт |
| Мощность гидростанции: | 1,1кВт |
| Диаметр диска : | 14" - 26" |
0 р.
|
| Диаметр обода колес, дюйм: | 14-52 |
| Макс. диаметр колес: | 2300 |
| Макс, ширина колес: | 910 |
| Макс вес колеса: | 1400 |
0 р.
|
| Диаметр обода колес, дюйм: | 14-26 |
| Макс. диаметр колес: | 1640 |
| Макс, ширина колес: | 800 |
| Макс вес колеса: | 1500 |
0 р.
|