| Тип: | передвижной, электрический |
| Гидропривод: | насос n=1500 об/мин Q=5.5 л/мин, Р=20 МПа Двигатель П=1500 об/мин N=3 квт |
| Ход штока гидроцилиндра, мм: | 155 |
| Усилие выпрессовки, тн : | 40 |
0 р.
|
| Усилие на штоке, тн: | 10 |
| Ход штока (мм): | 185 |
| Размеры раб.зоны(мм): шир: | 300 |
| Размеры раб.зоны(мм): выс: | 270 |
0 р.
|
| Размер перекусывания гайки "S", мм: | 36 |
0 р.
|
| Производительность насоса, см3/ход плунжера: | 5 |
| Давл.на вых., при усил. на рукоятке 30кгс: | 35 |
| Объём бака, (л): | от 0,7…1,2 |
| Раб. жидкость: | масло И-20 |
0 р.
|
| Максимальное усилие на штоке гидроцилиндра при Р=50кг/см2: | 10 |
| Просвет между стойками: | 100 |
| Предел регулировки по высоте: | 130-200 |
0 р.
|
| Рабочее усилие (тонн): | 45 /75 /25 |
| Максимальный ход поршня (мм): | 63/125/160 |
0 р.
|
| Рабочее усилие (тонн): | 10 |
| Ход штока цилиндра (мм): | 150 |
| Длина регулируемых лап(мм): | 500-600 |
| Диаметр обхвата(мм): | 500 |
0 р.
|
| Рабочее усилие (тонн): | 8/18,5 |
| Макс.ход шпильки (мм): | 100 |
| Шпильки (мм): | М12,М16/ М18,М24 |
| Макс.диам. выпрессовки и запресс.сайлентблока (мм): | 50 / 80 |
0 р.
|
| Рабочее усилие (тонн): | 10 |
| Максимальный ход (мм): | 50 |
| Диаметр захода под гайку тяги ,сошки (мм): | 58 / 39 |
| Масса (кг): | 6 |
0 р.
|
|