| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Размеры, мм: | 680х420х540 |
| Длина, шланг высокого давления, м: | 8 |
| Скорость, об/мин: | 3400 |
0 р.
|
| Электропитание, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 100 |
| Максимальная рабочая длина, м:: | 9 |
| Скорость подачи спирали, м/мин: | 7 |
0 р.
|
| Электропитание, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 300 |
| Габаритные размеры, мм: | 200 х 440 х 335 |
| Тип: | Секционный |
0 р.
|
| Электропитание, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 1400 |
| Габаритные размеры, мм: | 895 х 590 х 680 |
| Частота вращения, об/мин: | 460 |
0 р.
|
| Электропитание, В: | 220 |
| Вес, кг: | 40 |
| Диапазон работы: | 20 - 100 |
| Габаритные размеры, мм: | 520 х 430 х 470 |
0 р.
|
| Электропитание, В: | 220 |
| Мощность, Вт: | 750 |
| Габаритные размеры, мм: | 710х630х680 |
| Частота вращения, об/мин: | 620 |
0 р.
|
| Прочистная спираль: | Ø 13 мм х 15 м |
| Прямой бур: | 22 мм |
| Разделительный ключ на спираль: | 22 мм |
0 р.
|
| Электропитания: | 220 В |
| Диапазон работы: | 50 - 250 мм |
| Частота вращений: | 460 об/мин |
| Тип двигателя: | индукционный |
0 р.
|
| Прочистные спирали: | Ø 32 мм × 4,5 м (общая длина 22,5 м) |
| Прямая насадка: | Ø 32 мм |
| Конусообразная ловилка: | Ø 32 мм |
| Усиленная конусообразная ловилка: | Ø 32 мм |
0 р.
|
| Напряжение питания: | 220В / 50Гц |
| Потребляемая мощность: | 570 Вт |
| Скорость вращения: | 400 об/мин |
| Диаметр труб: | от 20 до 150мм |
0 р.
|
| Напряжение питания: | 220В / 50Гц |
| Потребляемая мощность: | 570 Вт |
| Скорость вращения: | 400 об/мин |
| Диаметр труб: | от 20 до 150мм |
0 р.
|
| Напряжение питания: | 220В / 50Гц |
| Потребляемая мощность: | 570 Вт |
| Скорость вращения: | 400 об/мин |
| Диаметр труб: | от 20 до 150мм |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 4 |
| Номинальное давление воды, МПа : | 0,2…0,4 |
| Масса (комплекта), кг: | 15 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 50 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 6,5 |
| Частота вращения вала электродвигателя, об/мин: | 1400…3000 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 20 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,1 |
| Частота вращения вала электродвигателя, об/мин: | 925 |
| Напряжение питания, В: | 1–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 20 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,5 |
| Частота вращения вала электродвигателя, об/мин: | 1392 |
| Напряжение питания, В: | 1–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 15 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,1 |
| Напряжение питания, В: | 1 — 220 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,5/2,0 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 4 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,32/1,62 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Масса (комплекта), кг : | 15 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 40 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
|
|
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 8 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 4 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 20 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 4 (10 по спецзаказу) |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,5 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 40 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,5 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,5/2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 4/40 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,32/1,62 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 8 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 1,5 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номинальная мощность пневмомотора при давлении сжатого воздуха 0,63 МПа, кВт: | 2 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2... 0,4 |
| Давление сжатого воздуха, МПа: | 0,4…,063+0,12 |
0 р.
|
| Максимальная длина очищаемых труб, м: | 7 |
| Номин. мощность электродвигателя, кВт: | 2,5 |
| Номин. давление воды, МПа: | 0,2. 0,4 |
| Напряжение питания, В: | 3–380 |
0 р.
|
| Очистка гнутых труб: | см. описание |
| Минимальный внутренний диаметр трубы, мм: | 30/ 45 / 51/ 70 |
| Максимальный внутренний диаметр трубы, мм: | 38 /51 /75 /150 |
| Максимальная длина трубы, м: | 6/12/12/12 |
0 р.
|
| Уровень защиты : | IP54 |
| Скорость прокачивания: | 90 л/мин |
| Высота столба: | 20 м |
| Объем резервуара: | 35 л |
0 р.
|
| Уровень защиты : | IP54 |
| Скорость прокачивания: | 40 л/мин |
| Высота столба: | 10 м |
| Объем резервуара: | 13 л |
0 р.
|
| Мощность двигателя: | 16 л/с |
| Максимальное давление: | 205 атм |
| Для трубопроводов: | 50 мм - 250мм (от 2” -10”) |
0 р.
|
| Мощность двигателя: | 5,5 л.с. 4-х тактный |
| Максимальное давление: | 150 атм |
| Для трубопроводов: | 32 мм - 150 мм |
0 р.
|
| Мощность двигателя: | 2,2 кВт |
| Максимальное давление: | 90 атм |
| Рабочее давление: | 80 атм |
| Диаметр трубопроводов: | 50-150 мм |
0 р.
|
| Трубопроводы: | 8" (200 мм) - 24" (600 мм) |
0 р.
|
| Трубопроводы: | 2" (50 мм) - 10" (250 мм) |
| Спирали: | W (22 мм) - 11/4" (32 мм) |
| Область применения: | 4" (100 мм) - 10" (250 мм) |
| Двигатель K-1500SP: | 1500 Вт, 230 В /115 В, 50 Гц |
0 р.
|
| Трубопроводы: | 3" (75мм) - 10" (250мм) |
| Спирали: | 5/8" (16мм) - 3/4" (19мм) |
| Емкость барабана: | 76 м спирали 5/8" (16мм)/ 45,7м спирали 3/4" (19мм) |
| Двигатель: | 750Вт, 230В и 115В 50Гц |
0 р.
|
| Трубопроводы: | 3" (75 мм) - 8" (200 мм) |
| Спирали: | 5/8" (16мм) - 3/4" (20 мм) |
| Емкость барабана: | 37 м спирали 5/8" (16мм) / 30 м спирали 3/4" (20 мм) |
| Область применения: | трапы, 4" (100 мм)/ 6" (150 мм) |
0 р.
|
| Трубопроводы: | 11/4" (32 мм) - 6" (150 мм) |
| Секционные спирали: | 5/8" (16 мм)/ 7/8" (22 мм) |
| Реверсивный двигатель: | 700 Вт, 230В/ 115В, 50 ГЦ |
0 р.
|
| Диаметр труб: | 30-110 мм |
| Привод: | 230 В (50 Гц) |
| Электродвигатель : | 300 Вт, 400 об/мин |
0 р.
|
| Диаметр труб: | 40-110 мм |
| Двигатель: | 380Вт, 230В, 50Гц |
| Скорость вращения спирали: | 240 об/мин |
0 р.
|
| Диаметр труб: | 40-110 мм |
| Двигатель: | 360 Вт, 230 В , 50 Гц |
| Скорость вращения спирали: | 165 об/мин |
0 р.
|
| Диаметр труб: | 20мм (3⁄4") - 75мм (2 1⁄2") |
| Вместительность барабана: | 8мм (5⁄16") |
| Спирали: | 15м (50')/ 10мм (3⁄8") |
0 р.
|
| Диаметр труб: | 20мм (3⁄4") - 75мм (2 1⁄2") |
| Двигатель: | 175 Вт |
0 р.
|